|
|
| ประเภท: | วงจรรวม (IC) การได้มาของข้อมูล ADC/DAC - วัตถุประสงค์พิเศษ | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ |
| ชุด: | - | ความละเอียด (บิต): | 16 ข |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | 78k | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 16-SOIC |
| แหล่งจ่ายแรงดัน: | อุปทานเดียว | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | - |
| Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส | อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C |
| จํานวนช่องทาง: | 1 | กล่อง / กระเป๋า: | 16-SOIC (0.295", ความกว้าง 7.50 มม.) |
| โลเตจ - การให้บริการ: | 3V ~ 5.5V, 3V ~ 5.5V | ประเภท: | โมดูเลอเตอร์ |
โมดูเลอเตอร์ 16 b 78k 16-SOIC
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222