|
| ประเภท: | วงจรรวม (IC) การได้มาของข้อมูล ADC/DAC - วัตถุประสงค์พิเศษ | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | ตะกร้า |
| ชุด: | - | ความละเอียด (บิต): | 10 ข |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | 18 ม | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 48-LQFP (7x7) |
| แหล่งจ่ายแรงดัน: | อะนาล็อกและดิจิตอล | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | ขนาน |
| Mfr: | เอ็นเอ็กซ์พี ยูเอสเอ อิงค์ | อุณหภูมิการทํางาน: | -20°C ~ 75°C |
| จํานวนช่องทาง: | 1 | กล่อง / กระเป๋า: | 48-LQFP |
| โลเตจ - การให้บริการ: | 4.75V~5.25V | ประเภท: | อคส |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | ทีดีเอ878 |
ADC 10 b 18M ทิศทาง 48-LQFP (7x7)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222