|
ประเภท: | วงจรรวม (IC) การได้มาของข้อมูล ADC/DAC - วัตถุประสงค์พิเศษ | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) |
ชุด: | - | ความละเอียด (บิต): | - |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | 1k | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 64-TQFP (10x10) |
แหล่งจ่ายแรงดัน: | อะนาล็อกและดิจิตอล | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | อนุกรม, ขนาน |
Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส | อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 125 °C |
จํานวนช่องทาง: | 8 | กล่อง / กระเป๋า: | 64-TQFP |
โลเตจ - การให้บริการ: | 2.7V~5.25V | ประเภท: | ADC และ DAC: ใช้ MCU |
เลขสินค้าพื้นฐาน: | เอ็มเอสซี1214 |
ADC และ DAC: MCU ฐาน 1k ซีเรียล, 64-TQFP ร่วม (10x10)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222