|
| ประเภท: | วงจรรวม (IC) การได้มาของข้อมูล ADC/DAC - วัตถุประสงค์พิเศษ | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) |
| ชุด: | - | ความละเอียด (บิต): | 12 ข |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | - | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 54-WQFN (10x5.5) |
| แหล่งจ่ายแรงดัน: | อุปทานเดียว | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | I2C |
| Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส | อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 125 °C |
| จํานวนช่องทาง: | 16 | กล่อง / กระเป๋า: | 54-WFQFN แผ่นสัมผัส |
| โลเตจ - การให้บริการ: | 4.5V~5.5V | ประเภท: | วงจรมอนิเตอร์/ควบคุมแบบอะนาล็อก |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | LMP92001 |
วงจรตรวจสอบ/ควบคุมแบบแอนาล็อก 12 b I2C 54-WQFN (10x5.5)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222