|
|
| ประเภท: | วงจรรวม (IC) การได้มาของข้อมูล ADC/DAC - วัตถุประสงค์พิเศษ | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ |
| ชุด: | แคปทัช™ | ความละเอียด (บิต): | 16 ข |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | 250k | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | เวเฟอร์ |
| แหล่งจ่ายแรงดัน: | อุปทานเดียว | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | I2C, SPI |
| Mfr: | Analog Devices Inc. (บริษัทอุปกรณ์แอนาล็อก) | อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ~ 105°C |
| จํานวนช่องทาง: | 13 | กล่อง / กระเป๋า: | ตาย |
| โลเตจ - การให้บริการ: | 2.6V~3.6V | ประเภท: | ตัวแปลงความจุเป็นดิจิตอล |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | AD7147 |
เครื่องแปลงความจุเป็นดิจิตอล 16 b 250k I2C, SPI Wafer
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222