|
| ประเภท: | วงจรรวม (IC) การได้มาของข้อมูล ADC/DAC - วัตถุประสงค์พิเศษ | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | ท่อ |
| ชุด: | - | ความละเอียด (บิต): | 10 ข |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | 225k | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 36-TQFN (6x6) |
| แหล่งจ่ายแรงดัน: | อะนาล็อกและดิจิตอล | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | MICROWIRE™, QSPI™, ซีเรียล, SPI™ |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated บริษัทที่จําหน่ายอุปกรณ์อานาล็อก จํากัด | อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C |
| จํานวนช่องทาง: | 12 | กล่อง / กระเป๋า: | 36-WFQFN แผ่นสัมผัส |
| โลเตจ - การให้บริการ: | 4.75V~5.25V | ประเภท: | อคส., อคส |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | แม็กซ์1022 |
ADC, DAC 10 b 225k MICROWIRETM, QSPITM, ซีเรียล, SPITM 36-TQFN (6x6)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222