|
| ประเภท: | วงจรรวม (IC) การได้มาของข้อมูล ADC/DAC - วัตถุประสงค์พิเศษ | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) |
| ชุด: | - | ความละเอียด (บิต): | 12 ข |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | - | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 10-สพป |
| แหล่งจ่ายแรงดัน: | อุปทานเดียว | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | อนุกรม |
| Mfr: | Analog Devices Inc. (บริษัทอุปกรณ์แอนาล็อก) | อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C |
| จํานวนช่องทาง: | 1 | กล่อง / กระเป๋า: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00 มม.) |
| โลเตจ - การให้บริการ: | 2.7V ~ 3.6V | ประเภท: | ตัวแปลงความจุเป็นดิจิตอล |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | AD7153 |
เครื่องแปลงความจุเป็นดิจิตอล 12 b ซีเรียล 10-MSOP
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222