|
|
| ประเภท: | วงจรรวม (IC) การได้มาของข้อมูล ADC/DAC - วัตถุประสงค์พิเศษ | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ |
| ชุด: | - | ความละเอียด (บิต): | 3.5 หลัก |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | - | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| แหล่งจ่ายแรงดัน: | อุปทานเดียว | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | - |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated บริษัทที่จําหน่ายอุปกรณ์อานาล็อก จํากัด | อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C |
| จํานวนช่องทาง: | 2 | กล่อง / กระเป๋า: | 44-LCC (เจลีด) |
| โลเตจ - การให้บริการ: | 2.5V ~ 7V, 2.5V ~ 7V | ประเภท: | ไดรเวอร์จอแสดงผล |
เครื่องขับจอ 3.5 หลัก 44-PLCC (16.59x16.59)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222