|
| ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การได้มาของข้อมูล ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) | จำนวนอินพุต: | 1 |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C | ประเภทอินพุต: | ดิฟเฟอเรนเชียล ซิงเกิล เอ็นด์ |
| กล่อง / กระเป๋า: | 28-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40 มม.) | จำนวนบิต: | 10 |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | 40 ม | จำนวนตัวแปลง A/D: | 1 |
| การตั้งค่า: | S/H-ADC | แรงดัน - อุปทาน, อะนาล็อก: | 2.7V ~ 3.6V |
| แพ็คเกจ: | ท่อ | ประเภทการอ้างอิง: | ภายนอก ภายใน |
| อัตราส่วน - S/H:ADC: | 1:1 | สถาปัตยกรรม: | ท่อส่ง |
| สถานะสินค้า: | ปราศการ | ลักษณะ: | - |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | ขนาน |
| โวลเตจ-ซัพพลาย, ดิจิตอล: | 2.5V~3.6V | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 28-สสป |
| Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส | ชุด: | - |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | ADC1004 |
เครื่องแปลงอานาล็อกเป็นดิจิตอล 10 บิต 1 Input 1 Pipelined 28-TSSOP
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222