|
| ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การได้มาของข้อมูล ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) | จำนวนอินพุต: | 1 |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C | ประเภทอินพุต: | ดิฟเฟอเรนเชียล |
| กล่อง / กระเป๋า: | 20-DIP (0.300", 7.62 มม.) | จำนวนบิต: | 8 |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | 10K | จำนวนตัวแปลง A/D: | 1 |
| การตั้งค่า: | อคส | แรงดัน - อุปทาน, อะนาล็อก: | 4.5V~6.3V |
| แพ็คเกจ: | ท่อ | ประเภทการอ้างอิง: | ภายนอก, อุปทาน |
| อัตราส่วน - S/H:ADC: | - | สถาปัตยกรรม: | เขตบริหารพิเศษ |
| สถานะสินค้า: | ปราศการ | ลักษณะ: | - |
| ประเภทการติดตั้ง: | ผ่านหลุม | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | ขนาน |
| โวลเตจ-ซัพพลาย, ดิจิตอล: | 4.5V~6.3V | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 20-PDIP |
| Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส | ชุด: | - |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | ADC0802 |
8 บิต แอนาล็อกเป็นดิจิตอล คอนเวอร์เตอร์ 1 Input 1 SAR 20-PDIP
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222