|
ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การได้มาของข้อมูล ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) | จำนวนอินพุต: | 4 |
---|---|---|---|
อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C | ประเภทอินพุต: | เดียวจบ |
กล่อง / กระเป๋า: | 28-SOIC (0.295", ความกว้าง 7.50 มม) | จำนวนบิต: | 10 |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง (ต่อวินาที): | 800k | จำนวนตัวแปลง A/D: | 1 |
การตั้งค่า: | MUX-S/H-ADC | แรงดัน - อุปทาน, อะนาล็อก: | 5V |
แพ็คเกจ: | ท่อ | ประเภทการอ้างอิง: | ภายนอก ภายใน |
อัตราส่วน - S/H:ADC: | 1:1 | สถาปัตยกรรม: | แฟลช |
สถานะสินค้า: | ปราศการ | ลักษณะ: | - |
ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | ขนาน |
โวลเตจ-ซัพพลาย, ดิจิตอล: | 5V | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 28-SOIC |
Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส | ชุด: | - |
เลขสินค้าพื้นฐาน: | ADC1046 |
เครื่องแปลงอานาล็อกเป็นดิจิตอล 10 บิต 4 Input 1 Flash 28-SOIC
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222