|
| ประเภท: | เครื่องวงจรบูรณาการ (IC) การเก็บข้อมูล เครื่องวัดพลังงานดิจิตอล | โปรแกรมได้ด้วย Digi-Key: | ไม่ยืนยัน |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C | กล่อง / กระเป๋า: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00 มม.) |
| ความอดทน: | ±30% | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (ประเภท): | 200ppm/°C |
| ความต้านทาน (โอห์ม): | 1k | จำนวนก๊อก: | 64 |
| แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® | ความต้านทาน - ไวเปอร์ (โอห์ม) (ประเภท): | 75 |
| อินเตอร์เฟซ: | I2C | การตั้งค่า: | โพเทนชิออมิเตอร์ |
| เทเปอร์: | สายตรง | จํานวนวงจร: | 1 |
| สถานะสินค้า: | กิจกรรม | ลักษณะ: | ที่อยู่ที่เลือกได้ |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | ชุด: | - |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 10-สพป | ประเภทหน่วยความจำ: | ไม่ลบเลือน |
| Mfr: | Analog Devices Inc. (บริษัทอุปกรณ์แอนาล็อก) | โลเตจ - การให้บริการ: | 2.7V~5.5V |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | AD5258 |
พลังงานดิจิตอล 1k โอม 1 วงจร 64 แทป อินเตอร์เฟซ I2C 10-MSOP
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222