|
| ประเภท: | เครื่องวงจรบูรณาการ (IC) การเก็บข้อมูล เครื่องวัดพลังงานดิจิตอล | โปรแกรมได้ด้วย Digi-Key: | ไม่ยืนยัน |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 125 °C | กล่อง / กระเป๋า: | 14-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40 มม.) |
| ความอดทน: | ±20% | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (ประเภท): | 150ppm/°C |
| ความต้านทาน (โอห์ม): | 50K | จำนวนก๊อก: | 257 |
| แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® | ความต้านทาน - ไวเปอร์ (โอห์ม) (ประเภท): | 75 |
| อินเตอร์เฟซ: | I2C | การตั้งค่า: | โพเทนชิออมิเตอร์ |
| เทเปอร์: | สายตรง | จํานวนวงจร: | 2 |
| สถานะสินค้า: | กิจกรรม | ลักษณะ: | ปิดที่อยู่ได้ |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | ชุด: | - |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 14-สสป | ประเภทหน่วยความจำ: | ระเหย |
| Mfr: | เทคโนโลยีไมโครชิป | โลเตจ - การให้บริการ: | 1.8V~5.5V |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | MCP4651 |
พันธมิตรดิจิตอล 50k โอม 2 วงจร 257 แทป อินเตอร์เฟซ I2C 14-TSSOP
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222