|
| ประเภท: | เครื่องวงจรบูรณาการ (IC) การเก็บข้อมูล เครื่องวัดพลังงานดิจิตอล | โปรแกรมได้ด้วย Digi-Key: | ไม่ยืนยัน |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 125 °C | กล่อง / กระเป๋า: | แพ้ดสัมผัส 16-VQFN |
| ความอดทน: | ±20% | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (ประเภท): | 150ppm/°C |
| ความต้านทาน (โอห์ม): | 5k | จำนวนก๊อก: | 129 |
| แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® | ความต้านทาน - ไวเปอร์ (โอห์ม) (ประเภท): | 75 |
| อินเตอร์เฟซ: | I2C | การตั้งค่า: | โพเทนชิออมิเตอร์ |
| เทเปอร์: | สายตรง | จํานวนวงจร: | 2 |
| สถานะสินค้า: | กิจกรรม | ลักษณะ: | ที่อยู่ที่เลือกได้ |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | ชุด: | - |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 16-QFN (4x4) | ประเภทหน่วยความจำ: | ไม่ลบเลือน |
| Mfr: | เทคโนโลยีไมโครชิป | โลเตจ - การให้บริการ: | 1.8V~5.5V |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | MCP4641 |
พลังงานดิจิตอล 5k โอม 2 วงจร 129 แทป อินเตอร์เฟซ I2C 16-QFN (4x4)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222