|
| ประเภท: | วงจรรวม (ไอซี) การเก็บข้อมูล ตัวแปลงดิจิตอลเป็นอนาล็อก (DAC) | เอาท์พุตดิฟเฟอเรนเชียล: | ไม่ |
|---|---|---|---|
| กล่อง / กระเป๋า: | 10-WFDFN แผ่นสัมผัส | อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ~ 105°C |
| โปรแกรม DigiKey: | ไม่ยืนยัน | จำนวนบิต: | 10 |
| จำนวนตัวแปลง D/A: | 2 | ประเภทผลิต: | แรงดันไฟฟ้า - บัฟเฟอร์ |
| ประเภทการอ้างอิง: | ภายนอก | แรงดัน - อุปทาน, อะนาล็อก: | 2.7V~5.5V |
| เวลาตกตะกอน: | 6µs | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) |
| สถาปัตยกรรม: | สตริง DAC | INL/DNL (แอลเอสบี): | ±0.7, +0.08/-0.03 (สูงสุด) |
| สถานะสินค้า: | ปราศการ | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล: | เอสพีไอ, ดีเอสพี | โวลเตจ-ซัพพลาย, ดิจิตอล: | 2.7V~5.5V |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 10-WSON (3x3) | Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส |
| ชุด: | - | เลขสินค้าพื้นฐาน: | DAC102S085 |
เครื่องแปลงดิจิตอลเป็นอานาล็อก 10 บิต 2 10-WSON (3x3)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222