|
| ประเภท: | CODECS อินเทอร์เฟซของวงจรรวม (ICs) | แรงดัน - อุปทาน, อะนาล็อก: | 4.75V~5.25V |
|---|---|---|---|
| จำนวน ADC / DAC: | 2 / 2 | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
| ช่วงไดนามิก, ADCs / DACs (db) ประเภท: | 70/76 | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ | ชุด: | ค.ศ. 1847 |
| ความละเอียด (บิต): | 16 ข | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | ขนาน, อนุกรม |
| ซิกมาเดลต้า: | ใช่ | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| โวลเตจ-ซัพพลาย, ดิจิตอล: | 4.75V~5.25V | Mfr: | Analog Devices Inc. (บริษัทอุปกรณ์แอนาล็อก) |
| อุณหภูมิการทํางาน: | 0°C ~ 70°C (TA) | อัตราส่วน S/N, ADCs / DACs (db): | - |
| กล่อง / กระเป๋า: | 44-LCC (เจลีด) | ประเภท: | เสียงสเตอริโอ |
อินเตอร์เฟซเสียงสเตเรีย 16 b ปาราเลล ซีเรียล 44-PLCC (16.59x16.59)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222