|
| ประเภท: | CODECS อินเทอร์เฟซของวงจรรวม (ICs) | แรงดัน - อุปทาน, อะนาล็อก: | 4.75V~5.5V |
|---|---|---|---|
| จำนวน ADC / DAC: | 1/1 | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
| ช่วงไดนามิก, ADCs / DACs (db) ประเภท: | 88/88 | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) | ชุด: | - |
| ความละเอียด (บิต): | 16 ข | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | อนุกรม |
| ซิกมาเดลต้า: | ใช่ | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 28-SOIC |
| โวลเตจ-ซัพพลาย, ดิจิตอล: | 4.5V~5.5V | Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส |
| อุณหภูมิการทํางาน: | 0°C ~ 70°C | อัตราส่วน S/N, ADCs / DACs (db): | 89/89 |
| กล่อง / กระเป๋า: | 28-SOIC (0.295", ความกว้าง 7.50 มม) | ประเภท: | จุดประสงค์ทั่วไป |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | ทีแอลซี320 |
อินเตอร์เฟซสําหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป 16 b ซีเรียล 28-SOIC
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222