| ประเภท: | วงจรรวม (ไอซี) ลิเนียร์แอมพลิฟายเออร์ เครื่องมือวัด, แอมป์ OP, แอมป์บัฟเฟอร์ | ปัจจุบัน - เอาต์พุต / ช่อง: | 10 มิลลิแอมป์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่องขยายเสียง: | จุดประสงค์ทั่วไป | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® |
| ชุด: | - | แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (นาที): | 3 โวลต์ |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 8-SOIC | ประเภทผลิต: | - |
| แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (สูงสุด): | 32 โวลต์ | Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C | ปัจจุบัน - อุปทาน: | 54µA (x2 แชนเนล) |
| กล่อง / กระเป๋า: | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90 มม.) | อัตราการฆ่า: | 0.05V/µs |
| ปัจจุบัน - อคติอินพุต: | 2 นาโนเมตร | แรงดัน - ออฟเซ็ตอินพุต: | 2 มิลลิโวลต์ |
| จํานวนวงจร: | 2 | รับผลิตภัณฑ์แบนด์วิธ: | 100 กิโลเฮิรตซ์ |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | LP2904 |
เครื่องกระตุ้นวัตถุประสงค์ทั่วไป 2 วงจร 8-SOIC
ผู้ติดต่อ: Miss. Coral
โทร: +86 15211040646