|
| ประเภท: | วงจรรวม (ไอซี) ลิเนียร์แอมพลิฟายเออร์ เครื่องมือวัด, แอมป์ OP, แอมป์บัฟเฟอร์ | ปัจจุบัน - เอาต์พุต / ช่อง: | 20 ม |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่องขยายเสียง: | จุดประสงค์ทั่วไป | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) |
| ชุด: | - | แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (นาที): | 1.4 โวลต์ |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 14-SOIC | ประเภทผลิต: | ราวต่อราง |
| แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (สูงสุด): | 6 โวลต์ | Mfr: | เทคโนโลยีไมโครชิป |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ~ 125°C (TA) | ปัจจุบัน - อุปทาน: | 600nA (x4 ช่องสัญญาณ) |
| กล่อง / กระเป๋า: | 14-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90 มม.) | อัตราการฆ่า: | 0.024V/µs |
| ปัจจุบัน - อคติอินพุต: | 1 พีเอ | แรงดัน - ออฟเซ็ตอินพุต: | 3 มิลลิโวลต์ |
| จํานวนวงจร: | 4 | รับผลิตภัณฑ์แบนด์วิธ: | 100 กิโลเฮิรตซ์ |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | MCP6144 |
เครื่องกระตุ้นวัตถุประสงค์ทั่วไป 4 วงจร Rail-to-Rail 14-SOIC
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222