|
| ประเภท: | วงจรรวม (ไอซี) ลิเนียร์แอมพลิฟายเออร์ เครื่องมือวัด, แอมป์ OP, แอมป์บัฟเฟอร์ | แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (สูงสุด): | 5.5 โวลต์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่องขยายเสียง: | เครื่องมือวัด | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) |
| ชุด: | - | แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (นาที): | 1.8 โวลต์ |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 8-SOIC | ประเภทผลิต: | ราวต่อราง |
| Mfr: | เทคโนโลยีไมโครชิป | อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 125 °C |
| ปัจจุบัน - อุปทาน: | 800µA | กล่อง / กระเป๋า: | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90 มม.) |
| อัตราการฆ่า: | 6V/µs | ปัจจุบัน - อคติอินพุต: | 10 บาท |
| แรงดัน - ออฟเซ็ตอินพุต: | 350 µV | จํานวนวงจร: | 1 |
| รับผลิตภัณฑ์แบนด์วิธ: | 35 เมกะเฮิรตซ์ | เลขสินค้าพื้นฐาน: | MCP6N11 |
เครื่องปรับเสียงเครื่องมือ 1 วงจร Rail-to-Rail 8-SOIC
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222