|
| ประเภท: | วงจรรวม (ไอซี) ลิเนียร์แอมพลิฟายเออร์ เครื่องมือวัด, แอมป์ OP, แอมป์บัฟเฟอร์ | ปัจจุบัน - เอาต์พุต / ช่อง: | 53 ม |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่องขยายเสียง: | จุดประสงค์ทั่วไป | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) |
| ชุด: | - | แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (นาที): | 3.5 โวลต์ |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 8-SOIC | ประเภทผลิต: | ราวต่อราง |
| แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (สูงสุด): | 12 โวลต์ | Mfr: | เทคโนโลยีไมโครชิป |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ~ 125°C (TA) | ปัจจุบัน - อุปทาน: | 480µA (x2 แชนเนล) |
| กล่อง / กระเป๋า: | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90 มม.) | อัตราการฆ่า: | 2V/µs |
| ปัจจุบัน - อคติอินพุต: | 10 บาท | แรงดัน - ออฟเซ็ตอินพุต: | 1 มิลลิโวลต์ |
| จํานวนวงจร: | 2 | รับผลิตภัณฑ์แบนด์วิธ: | 2.7 เมกะเฮิรตซ์ |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | MCP6H72 |
เครื่องกระตุ้นวัตถุประสงค์ทั่วไป 2 วงจร Rail-to-Rail 8-SOIC
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222