|
| ประเภท: | วงจรรวม (ไอซี) ลิเนียร์แอมพลิฟายเออร์ เครื่องมือวัด, แอมป์ OP, แอมป์บัฟเฟอร์ | ปัจจุบัน - เอาต์พุต / ช่อง: | 125 มิลลิแอมป์ |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่องขยายเสียง: | จุดประสงค์ทั่วไป | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) คัทเทป (CT) |
| ชุด: | - | แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (นาที): | 2.7 โวลต์ |
| -3db แบนด์วิธ: | 240 เมกะเฮิรตซ์ | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 8-SOIC |
| ประเภทผลิต: | ราวต่อราง | แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (สูงสุด): | 5.5 โวลต์ |
| Mfr: | Analog Devices Inc. (บริษัทอุปกรณ์แอนาล็อก) | อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 125 °C |
| ปัจจุบัน - อุปทาน: | 4.4mA | กล่อง / กระเป๋า: | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90 มม.) |
| อัตราการฆ่า: | 210V/µs | ปัจจุบัน - อคติอินพุต: | 2 พีเอ |
| แรงดัน - ออฟเซ็ตอินพุต: | 2.5 มิลลิโวลต์ | จํานวนวงจร: | 1 |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | เอดา4891 |
เครื่องกระตุ้นวัตถุประสงค์ทั่วไป 1 วงจร Rail-to-Rail 8-SOIC
ผู้ติดต่อ: Miss. Coral
โทร: +86 15211040646