|
| ประเภท: | เครื่องวงจรบูรณาการ (IC) สายตรง ผู้เปรียบเทียบ | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
|---|---|---|---|
| ความล่าช้าในการขยายพันธุ์ (สูงสุด): | 8µs | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® | ชุด: | - |
| ปัจจุบัน - อคติอินพุต (สูงสุด): | 1pA @ 5.5V | ปัจจุบัน - นิ่ง (สูงสุด): | 1µA |
| ประเภทผลิต: | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | ฮิสเทรีซิส: | 6.5mV |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | สท-23-5 | Mfr: | เทคโนโลยีไมโครชิป |
| กระแส - เอาท์พุต (ประเภท): | 30MA | แรงดัน - แหล่งจ่าย เดี่ยว/คู่ (±): | 1.6V~5.5V |
| กล่อง / กระเป๋า: | SC-74A, SOT-753 | CMRR, PSRR (ประเภท): | 70dBCMRR, 80dBPSRR |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C | แรงดัน - ออฟเซ็ตอินพุต (สูงสุด): | 7mV @ 5.5V |
| ประเภท: | จุดประสงค์ทั่วไป | เลขสินค้าพื้นฐาน: | MCP6541 |
| จํานวนธาตุ: | 1 |
Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL SOT-23-5 การเปรียบเทียบ
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222