| ประเภท: | เครื่องวงจรบูรณาการ (IC) สายตรง ผู้เปรียบเทียบ | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
|---|---|---|---|
| ความล่าช้าในการขยายพันธุ์ (สูงสุด): | - | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® | ชุด: | - |
| ปัจจุบัน - อคติอินพุต (สูงสุด): | 0.25µA @ 5V | ปัจจุบัน - นิ่ง (สูงสุด): | 2.5mA |
| ประเภทผลิต: | Open-Collector, Open-Drain, Rail-to-Rail | ฮิสเทรีซิส: | - |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 8-SOIC | Mfr: | STMicroelectronics เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ |
| กระแส - เอาท์พุต (ประเภท): | 18mA ที่ 5V | แรงดัน - แหล่งจ่าย เดี่ยว/คู่ (±): | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V |
| กล่อง / กระเป๋า: | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90 มม.) | CMRR, PSRR (ประเภท): | - |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ~ 105°C | แรงดัน - ออฟเซ็ตอินพุต (สูงสุด): | 5mV @ 30V |
| ประเภท: | จุดประสงค์ทั่วไป | เลขสินค้าพื้นฐาน: | LM293 |
| จํานวนธาตุ: | 2 |
เครื่องเปรียบเทียบ ปัจจัยทั่วไป เครื่องสะสมแบบเปิด, เครื่องระบายน้ําแบบเปิด, รถไฟไปสู่รถไฟ 8-SOIC
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222