|
| ประเภท: | เครื่องวงจรบูรณาการ (IC) สายตรง ผู้เปรียบเทียบ | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
|---|---|---|---|
| ความล่าช้าในการขยายพันธุ์ (สูงสุด): | - | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® | ชุด: | - |
| ปัจจุบัน - อคติอินพุต (สูงสุด): | 0.05µA @ 5V | ปัจจุบัน - นิ่ง (สูงสุด): | 800µA |
| ประเภทผลิต: | CMOS, DTL, MOS, Open-Collector, TTL | ฮิสเทรีซิส: | - |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | เอสเอ็มวี | Mfr: | โตชิบา เซมคอนดักเตอร์และสเตอเรจ |
| กระแส - เอาท์พุต (ประเภท): | 16mA @ 5V | แรงดัน - แหล่งจ่าย เดี่ยว/คู่ (±): | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V |
| กล่อง / กระเป๋า: | SC-74A, SOT-753 | CMRR, PSRR (ประเภท): | - |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C | แรงดัน - ออฟเซ็ตอินพุต (สูงสุด): | 5mV @ 5V |
| ประเภท: | จุดประสงค์ทั่วไป | เลขสินค้าพื้นฐาน: | TA75S393 |
| จํานวนธาตุ: | 1 |
Comparator General Purpose CMOS, DTL, MOS, Open-Collector, TTL SMV การเปรียบเทียบ
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222