|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภท: | เครื่องวงจรบูรณาการ (IC) การจัดการพลังงาน (PMIC) การจัดการแบตเตอรี่ | หน้าที่: | การตรวจสอบแบตเตอรี่ |
|---|---|---|---|
| สถานะสินค้า: | กิจกรรม | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® | ชุด: | โมเดลเกจ™ |
| การป้องกันความผิดพลาด: | - | จำนวนเซลล์: | 1 |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 9-WLP (1.41x1.50) | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated บริษัทที่จําหน่ายอุปกรณ์อานาล็อก จํากัด |
| เคมีแบตเตอรี่: | เคมีหลาย | กล่อง / กระเป๋า: | 9-ดับเบิลยูเอฟบีจีเอ, ดับเบิลยูแอลบีจีเอ |
| อินเตอร์เฟซ: | I2C | อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | แม็กซ์17055 |
แบตเตอรี่ Battery Monitor IC Multi-Chemistry 9-WLP (1.41x1.50)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222