|
| ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การจัดการพลังงาน (PMIC) คอนโทรลเลอร์ DC DC Switching | วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส: | ไม่ |
|---|---|---|---|
| ความถี่ - การสลับ: | 20kHz~500kHz | อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม: | - |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ~ 125°C (TA) | แรงดัน - แหล่งจ่าย (Vcc/Vdd): | 3.6V~40V |
| กล่อง / กระเป๋า: | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90 มม.) | หน้าที่: | สเต็ปอัพ สเต็ปดาวน์ สเต็ปอัพ/สเต็ปดาวน์ |
| ประเภทผลิต: | ไดรเวอร์ทรานซิสเตอร์ | เฟสเอาต์พุต: | 1 |
| โทโพโลยี: | บูสต์ บั๊ก ฟลายแบ็ค | ลักษณะการควบคุม: | การควบคุม Dead Time, การควบคุมความถี่, ทางลาด, Soft Start |
| จำนวนเอาต์พุต: | 1 | แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ |
| ซิงค์นาฬิกา: | ไม่ | รอบหน้าที่ (สูงสุด): | 100% |
| สถานะสินค้า: | กิจกรรม | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| ชุด: | - | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 8-SOIC |
| Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส | การตั้งค่าผลิต: | สะสม |
Boost, Buck, Flyback Regulator Output Positive Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC เครื่องควบคุม IC 8-SOIC
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222