|
| ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การจัดการพลังงาน (PMIC) คอนโทรลเลอร์ DC DC Switching | วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส: | ไม่ |
|---|---|---|---|
| ความถี่ - การสลับ: | 200kHz~630kHz | อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม: | - |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ~ 125°C (TJ) | แรงดัน - แหล่งจ่าย (Vcc/Vdd): | 8V~15V |
| กล่อง / กระเป๋า: | แผ่นสัมผัส 10-WDFN | หน้าที่: | สเต็ปอัพ/สเต็ปดาวน์ |
| ประเภทผลิต: | ไดรเวอร์ทรานซิสเตอร์ | เฟสเอาต์พุต: | 1 |
| โทโพโลยี: | บินกลับ | ลักษณะการควบคุม: | การควบคุมความถี่, ซอฟต์สตาร์ท |
| จำนวนเอาต์พุต: | 1 | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) |
| ซิงค์นาฬิกา: | ใช่ | รอบหน้าที่ (สูงสุด): | 50% |
| สถานะสินค้า: | ปราศการ | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| ชุด: | - | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 10-WSON (4x4) |
| Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส | การตั้งค่าผลิต: | สะสม |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | LM5020 |
Flyback Regulator Output Positive Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-WSON (4x4) เครื่องกํากับไฟฟ้า
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222