| ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การจัดการพลังงาน (PMIC) คอนโทรลเลอร์ DC DC Switching | วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| ความถี่ - การสลับ: | 375kHz | อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม: | - |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ~ 125°C (TJ) | แรงดัน - แหล่งจ่าย (Vcc/Vdd): | 4.5V~36V |
| กล่อง / กระเป๋า: | 28-PowerTSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40 มม.) | หน้าที่: | หลีกทาง |
| ประเภทผลิต: | ไดรเวอร์ทรานซิสเตอร์ | เฟสเอาต์พุต: | 2 |
| โทโพโลยี: | เจ้าชู้ | ลักษณะการควบคุม: | ขีดจำกัดปัจจุบัน เปิดใช้งาน Soft Start |
| จำนวนเอาต์พุต: | 2 | แพ็คเกจ: | ท่อ |
| ซิงค์นาฬิกา: | ใช่ | รอบหน้าที่ (สูงสุด): | 98.9% |
| สถานะสินค้า: | ปราศการ | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| ชุด: | - | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 28-HTSSOP |
| Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส | การตั้งค่าผลิต: | สะสม |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | LM5642 |
กําหนดการบัคออกผลิตบวก ขั้นตอนลง DC-DC เครื่องควบคุม IC 28-HTSSOP
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222