ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การจัดการพลังงาน (PMIC) คอนโทรลเลอร์ DC DC Switching | วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส: | ไม่ |
---|---|---|---|
ความถี่ - การสลับ: | 200kHz, 600kHz | อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม: | - |
อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ~ 125°C (TJ) | แรงดัน - แหล่งจ่าย (Vcc/Vdd): | 13V~100V |
กล่อง / กระเป๋า: | 16-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40 มม) | หน้าที่: | สเต็ปอัพ/สเต็ปดาวน์ |
ประเภทผลิต: | ไดรเวอร์ทรานซิสเตอร์ | เฟสเอาต์พุต: | 2 |
โทโพโลยี: | ตัวแปลงไปข้างหน้า | ลักษณะการควบคุม: | การควบคุมความถี่, ซอฟต์สตาร์ท |
จำนวนเอาต์พุต: | 2 | แพ็คเกจ: | ท่อ |
ซิงค์นาฬิกา: | ใช่ | รอบหน้าที่ (สูงสุด): | 76% |
สถานะสินค้า: | ปราศการ | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
ชุด: | - | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 16-TSSOP |
Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส | การตั้งค่าผลิต: | สะสม |
เลขสินค้าพื้นฐาน: | LM5032 |
กําหนดการแปลงด้านหน้า Output Positive Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222