|
| ประเภท: | วงจรรวม (ICs) ไดรเวอร์การแสดงผลการจัดการพลังงาน (PMIC) | ประเภทการแสดงผล: | ฟลูออเรสเซนต์สุญญากาศ (VF) |
|---|---|---|---|
| สถานะสินค้า: | กิจกรรม | ประเภทการติดตั้ง: | ผ่านหลุม |
| แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ | ชุด: | - |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 18-เซอร์ดิป | Mfr: | อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -20°C ~ 85°C (TA) | ตัวเลขหรือตัวอักษร: | - |
| โลเตจ - การให้บริการ: | 85V | กล่อง / กระเป๋า: | 18-CDIP (0.300", 7.62 มม.) |
| อินเตอร์เฟซ: | - | การตั้งค่า: | - |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | UDS6118 |
เครื่องขับเคลื่อนฟลูเรสเซ็นต์ระยะว่าง (VF) 18-CERDIP
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222