|
| ประเภท: | วงจรรวม (ICs) ไดรเวอร์การแสดงผลการจัดการพลังงาน (PMIC) | ประเภทการแสดงผล: | LCD |
|---|---|---|---|
| สถานะสินค้า: | ปราศการ | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) | ชุด: | - |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 56-HTSSOP | ตัวเลขหรือตัวอักษร: | 10 ตัวอักษร 20 ตัวอักษร 160 องค์ประกอบ |
| Mfr: | เอ็นเอ็กซ์พี ยูเอสเอ อิงค์ | ปัจจุบัน - อุปทาน: | 120 µA |
| โลเตจ - การให้บริการ: | 2V~6V | กล่อง / กระเป๋า: | 56-TFSOP (0.240", ความกว้าง 6.10 มม.) แพ้ด |
| อินเตอร์เฟซ: | I2C | อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C |
| การตั้งค่า: | 7 ส่วน + DP, 14 ส่วน + DP + AP, ดอทเมทริกซ์ | เลขสินค้าพื้นฐาน: | PCF8576 |
เครื่องขับ LCD 56-HTSSOP
ผู้ติดต่อ: Miss. Coral
โทร: +86 15211040646