|
| ประเภท: | เครื่องวงจรบูรณาการ (IC) การจัดการพลังงาน (PMIC) การวัดพลังงาน | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | โวลเตจ - I/O สูง: | - |
| แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) | ชุด: | - |
| แรงดันไฟฟ้า - I/O ต่ำ: | - | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 8-SOIC |
| ข้อผิดพลาดในการวัด: | 0.2% | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated บริษัทที่จําหน่ายอุปกรณ์อานาล็อก จํากัด |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 85 °C | ประเภทมิเตอร์: | 3 เฟส |
| โลเตจ - การให้บริการ: | 2.5 โวลต์ ~ 3.6 โวลต์ | กล่อง / กระเป๋า: | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90 มม.) |
| อิมพีแดนซ์อินพุต: | - | เลขสินค้าพื้นฐาน: | 71M6203 |
| ปัจจุบัน - อุปทาน: | 770µA |
3 มิตรระยะ IC 8-SOIC
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222