|
| ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การจัดการพลังงาน (PMIC) การจัดการความร้อน | หน้าที่: | การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ |
|---|---|---|---|
| สถานะสินค้า: | กิจกรรม | ประเภทเซ็นเซอร์: | ภายในและภายนอก |
| การตรวจจับอุณหภูมิ: | 0°C ~ 100°C | แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ |
| ชุด: | - | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 48-LQFP (7x7) |
| ประเภทผลิต: | เอสเอ็มบัส | Mfr: | Analog Devices Inc. (บริษัทอุปกรณ์แอนาล็อก) |
| พัดลมเอาท์พุต: | ใช่ | โลเตจ - การให้บริการ: | 3V~5.5V |
| กล่อง / กระเป๋า: | 48-LQFP | สัญญาณเตือนเอาท์พุต: | ไม่ |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | อุณหภูมิการทํางาน: | 0°C ~ 100°C |
| ความถูกต้อง: | ±3°C(สูงสุด) | เลขสินค้าพื้นฐาน: | ADM1026 |
| โทโพโลยี: | ADC, Comparator, Multiplexer ธนาคารทะเบียน |
มอนิเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0°C ~ 100°C เซนเซอร์ภายในและภายนอก SMBus Output 48-LQFP (7x7)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222