ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การจัดการพลังงาน (PMIC) การจัดการความร้อน | หน้าที่: | การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ |
---|---|---|---|
สถานะสินค้า: | ปราศการ | ประเภทเซ็นเซอร์: | ภายในและภายนอก |
การตรวจจับอุณหภูมิ: | 0°C ~ 125°C | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) |
ชุด: | ทรูเธอร์ม™ | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 56-สสป |
ประเภทผลิต: | อนุกรม 2 สาย, I²C/SMBUS | Mfr: | เครื่องมือเท็กซัส |
พัดลมเอาท์พุต: | ใช่ | โลเตจ - การให้บริการ: | 3V ~ 3.6V |
กล่อง / กระเป๋า: | 56-TFSOP (0.240", ความกว้าง 6.10 มม.) | สัญญาณเตือนเอาท์พุต: | ไม่ |
ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | อุณหภูมิการทํางาน: | 0°C ~ 85°C |
ความถูกต้อง: | ±2.5°C(สูงสุด) | เลขสินค้าพื้นฐาน: | LM94 |
โทโพโลยี: | ADC (Sigma Delta), เครื่องมือเปรียบเทียบ, การควบคุมพัดลม, มัลติเพล็กเซอร์, Register Bank |
มอนิเตอร์ฮาร์ดแวร์ 0 °C ~ 125 °C เซนเซอร์ภายในและภายนอก 2-Wire Serial, I2C/SMBUS Output 56-TSSOP
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222