|
ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การจัดการพลังงาน (PMIC) การจัดการความร้อน | หน้าที่: | ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ (เซนเซอร์) |
---|---|---|---|
สถานะสินค้า: | ปราศการ | ประเภทเซ็นเซอร์: | ภายในและภายนอก |
การตรวจจับอุณหภูมิ: | -40 °C ~ 125 °C เซนเซอร์ภายนอก | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) |
ชุด: | - | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 10-สพป |
ประเภทผลิต: | Simple Serial Transport™ (SST) | Mfr: | ออนเซมิ |
พัดลมเอาท์พุต: | ไม่ | โลเตจ - การให้บริการ: | 3V ~ 3.6V |
กล่อง / กระเป๋า: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00 มม.) | สัญญาณเตือนเอาท์พุต: | ไม่ |
ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | อุณหภูมิการทํางาน: | -40 °C ~ 125 °C |
ความถูกต้อง: | ±1.75°C(สูงสุด) | เลขสินค้าพื้นฐาน: | ADT7485 |
โทโพโลยี: | ADC, Multiplexer, ธนาคารลงทะเบียน |
ระบบติดตามอุณหภูมิ (เซ็นเซอร์) -40°C ~ 125°C, เซ็นเซอร์ภายนอก เซ็นเซอร์ภายในและภายนอก การขนส่งลําดับเรียบง่ายTM (SST) Output 10-MSOP
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222