|
| ประเภท: | วงจรรวม (IC) การจัดการพลังงาน (PMIC) ตัวแปลง V/F และ F/V | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | ผ่านหลุม | แพ็คเกจ: | ท่อ |
| ชุด: | - | เชิงเส้น: | ±0.05% |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 14-ซีดีไอพี | Mfr: | Analog Devices Inc. (บริษัทอุปกรณ์แอนาล็อก) |
| ความถี่ - สูงสุด: | 100 กิโลเฮิรตซ์ | กล่อง / กระเป๋า: | 14-CDIP (0.300", 7.62 มม.) |
| ประเภท: | แรงดันเป็นความถี่ | เลขสินค้าพื้นฐาน: | ค.ศ. 537 |
| สเกลเต็ม: | ±30ppm/°C |
เครื่องแปลงความแรงกดต่อความถี่ IC 100 kHz ± 0.05% 14-CDIP
ผู้ติดต่อ: Miss. Coral
โทร: +86 15211040646