|
ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าการจัดการพลังงาน (PMIC) | ความดัน - ผลิต (นาที/คง): | 2.5V |
---|---|---|---|
สถานะสินค้า: | กิจกรรม | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® | ชุด: | - |
เสียงรบกวน - 0.1Hz ถึง 10Hz: | - | เสียงรบกวน - 10Hz ถึง 10kHz: | 35μVrms |
ประเภทผลิต: | ที่ตายตัว | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | สท-23-3 |
ปัจจุบัน - ผลิต: | 15 ม | Mfr: | ไดโอเดสอินคอร์เปอร์ |
ปัจจุบัน - อุปทาน: | - | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ: | 100ppm/°C |
กล่อง / กระเป๋า: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | แรงดัน - อินพุต: | - |
อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ~ 125°C (TA) | ประเภทการอ้างอิง: | ปัด |
ความอดทน: | ±0.5% | เลขสินค้าพื้นฐาน: | LM4040 |
ปัจจุบัน - แคโทด: | 68 μA |
อุปกรณ์ออนไลน์อัตราต่อรองความกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับ
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222