|
ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าการจัดการพลังงาน (PMIC) | กล่อง / กระเป๋า: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
---|---|---|---|
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ: | 150ppm/°C | อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ~ 125°C (TA) |
เสียงรบกวน - 0.1Hz ถึง 10Hz: | - | แรงดัน - อินพุต: | - |
ความอดทน: | ± 1% | ความดัน - ผลิต (นาที/คง): | 1.24V |
ประเภทผลิต: | ปรับได้ | ปัจจุบัน - ผลิต: | 12 ม |
ปัจจุบัน - อุปทาน: | - | ปัจจุบัน - แคโทด: | 73 μA |
ประเภทการอ้างอิง: | ปัด | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® |
เสียงรบกวน - 10Hz ถึง 10kHz: | 20µVrms | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | ชุด: | - |
แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | สท-23-3 | Mfr: | ไดโอเดสอินคอร์เปอร์ |
ความดัน - การออก (สูงสุด): | 10 โวลต์ | เลขสินค้าพื้นฐาน: | LM4041 |
อุปกรณ์ออนไลน์อัตราต่อรองความกระชับกระชับกระชับ 1.24V 10 VV ± 1% 12 mA SOT-23-3
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222