|
| ประเภท: | วงจรรวม (ICs) การอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าการจัดการพลังงาน (PMIC) | กล่อง / กระเป๋า: | SC-74A, SOT-753 |
|---|---|---|---|
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ: | - | อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ~ 125°C (TA) |
| เสียงรบกวน - 0.1Hz ถึง 10Hz: | - | แรงดัน - อินพุต: | - |
| ความอดทน: | ± 1% | ความดัน - ผลิต (นาที/คง): | 1.24V |
| ประเภทผลิต: | ปรับได้ | ปัจจุบัน - ผลิต: | 15 ม |
| ปัจจุบัน - อุปทาน: | - | ปัจจุบัน - แคโทด: | 100 µA |
| ประเภทการอ้างอิง: | ปัด | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® |
| เสียงรบกวน - 10Hz ถึง 10kHz: | - | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | ชุด: | - |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | สทศ-25 | Mfr: | ไดโอเดสอินคอร์เปอร์ |
| ความดัน - การออก (สูงสุด): | 18 โวลต์ | เลขสินค้าพื้นฐาน: | TLV431 |
อุปกรณ์ออนไลน์อัตราต่อรองความกระชับกระชับกระชับกระชับ 1.24V 18 VV ± 1% 15 mA SOT-25
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222