|
เวลาตอบสนอง :: | 5µs | ประเภทสินค้า :: | เครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
---|---|---|---|
เอาท์พุต :: | อัตราส่วน, แรงดันไฟฟ้า | แรงดัน - แหล่งจ่าย :: | 5V |
@ qty :: | 0 | ประเภทการติดตั้ง :: | การติดตั้งพื้นผิว |
ความเป็นเชิงเส้น :: | ± 1% | ผู้ผลิต :: | อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ แอลแอลซี |
ปริมาณขั้นต่ำ :: | 3000 | Factory Stock :: | 0 |
อุณหภูมิในการทำงาน :: | -40°C ~ 150°C | ปัจจุบัน - การตรวจจับ :: | 40A |
ความแม่นยำ :: | ±3% | ความไว :: | 50mV/เอ |
สำหรับการวัด:: | เอซี/ดีซี | กระแสไฟ - อุปทาน (สูงสุด) :: | 14mA |
ประเภทเซนเซอร์ :: | เอฟเฟกต์ฮอลล์, วงเปิด | สถานะชิ้นส่วน:: | กิจกรรม |
บรรจุภัณฑ์ :: | เทป & รีล (TR) | จำนวนช่อง :: | 1 |
ความถี่ :: | กระแสตรง ~ 80กิโลเฮิร์ตซ์ | โพลาไรเซชัน :: | แบบสองทิศทาง |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง :: | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90 มม.) | ชุด :: | - |
ACS723LLCTR-40AB-T จาก Allegro MicroSystems, LLC เป็นเซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรมหากคุณต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือขอราคาต่ํากว่า, โปรดติดต่อเราผ่าน ช่องทางออนไลน์ คุย หรือส่งข้อเสนอราคาให้เรา!
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222