|
| เวลาตอบสนอง :: | 10µs | ประเภทสินค้า :: | เครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
|---|---|---|---|
| เอาท์พุต :: | อัตราส่วน, แรงดันไฟฟ้า | แรงดัน - แหล่งจ่าย :: | ±15V |
| @ qty :: | 0 | ประเภทการติดตั้ง :: | ผ่านหลุม |
| ความเป็นเชิงเส้น :: | ± 1% | ผู้ผลิต :: | ทามูระ |
| ปริมาณขั้นต่ำ :: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
| อุณหภูมิในการทำงาน :: | -10°C ~ 80°C | ปัจจุบัน - การตรวจจับ :: | 150A |
| ความแม่นยำ :: | - | ความไว :: | - |
| สำหรับการวัด:: | เอซี/ดีซี | กระแสไฟ - อุปทาน (สูงสุด) :: | 12mA |
| ประเภทเซนเซอร์ :: | เอฟเฟกต์ฮอลล์, วงเปิด | สถานะชิ้นส่วน:: | กิจกรรม |
| บรรจุภัณฑ์ :: | ขนาดใหญ่ | จำนวนช่อง :: | 1 |
| ความถี่ :: | กระแสตรง ~ 100kHz | โพลาไรเซชัน :: | แบบสองทิศทาง |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง :: | โมดูล | ชุด :: | - |
L08P150D15 จาก Tamura เป็นเซ็นเซอร์กระแสอุตสาหกรรม สิ่งที่เรานําเสนอมีราคาที่แข่งขันในตลาดโลก ซึ่งมีทั้งชิ้นเดิมและชิ้นใหม่หากคุณต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือขอราคาต่ํากว่า, โปรดติดต่อเราผ่าน ช่องทางออนไลน์ คุย หรือส่งข้อเสนอราคาให้เรา!
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222