| ประเภท: | ผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกส่วน ไดโอด วงจรเรียงกระแส อาร์เรย์ไดโอด | สถานะสินค้า: | ซื้อครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|
| กระแส - การแก้ไขเฉลี่ย (Io) (ต่อไดโอด): | 300mA | อุณหภูมิในการทำงาน - ทางแยก: | -65°C ~ 150°C |
| แรงดัน - ไปข้างหน้า (Vf) (สูงสุด) @ ถ้า: | 1.25 โวลต์ @ 150 มิลลิแอมป์ | แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ |
| ชุด: | ยานยนต์, AEC-Q101 | การกำหนดค่าไดโอด: | แคโทดทั่วไป 1 คู่ |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | สทศ-323 | เวลาการกู้คืนย้อนกลับ (trr): | 4 น |
| Mfr: | ไดโอเดสอินคอร์เปอร์ | เทคโนโลย: | มาตรฐาน |
| กล่อง / กระเป๋า: | SC-70, SOT-323 | แรงดัน - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด): | 75 โวลต์ |
| ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว | ความเร็ว: | การกู้คืนอย่างรวดเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | บีเอวี70 | กระแส - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr: | 50 µA @ 75 V |
Diode Array 1 Pair Common Cathode 75 V 300mA ด้านผิว SC-70, SOT-323
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222