|
| ประเภท: | ผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์แบบแยกส่วน ไดโอด วงจรเรียงกระแส อาร์เรย์ไดโอด | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
|---|---|---|---|
| กระแส - การแก้ไขเฉลี่ย (Io) (ต่อไดโอด): | 30A | อุณหภูมิในการทำงาน - ทางแยก: | -65°C ~ 175°C |
| แรงดัน - ไปข้างหน้า (Vf) (สูงสุด) @ ถ้า: | 550 มิลลิโวลต์ @ 30 ก | แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ |
| ชุด: | สวิตช์โหมด™ | การกำหนดค่าไดโอด: | แคโทดทั่วไป 1 คู่ |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | TO-247-3 | Mfr: | ออนเซมิ |
| เทคโนโลย: | ชอตกี้ | กล่อง / กระเป๋า: | TO-247-3 |
| แรงดัน - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด): | 45 โวลต์ | ประเภทการติดตั้ง: | ผ่านหลุม |
| ความเร็ว: | การกู้คืนอย่างรวดเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) | กระแส - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr: | 1.2 มิลลิแอมป์ @ 45 โวลต์ |
ไดโอเดสอาร์เรย์ 1 คู่ คาโทดทั่วไป 45 V 30A ผ่านหลุม TO-247-3
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222