|
| ประเภท: | เซ็นเซอร์, ทรานสดิวเซอร์, เซ็นเซอร์ปัจจุบัน | การขั้วโลก: | แบบสองทิศทาง |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน: | -10°C ~ 75°C | กล่อง / กระเป๋า: | โมดูล |
| ความถูกต้อง: | ±2.4% | ประเภทเซ็นเซอร์: | วงเปิด |
| กระแส - อุปทาน (สูงสุด): | 25mA | จํานวนช่องทาง: | 1 |
| ปัจจุบัน - การตรวจจับ: | 5A | เวลาตอบสนอง: | 3µs |
| แพ็คเกจ: | ตะกร้า | output: | อัตราส่วน, แรงดันไฟฟ้า |
| สำหรับการวัด: | เครื่องปรับอากาศ | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
| ประเภทการติดตั้ง: | ผ่านหลุม | ชุด: | CSXX150B |
| ความไว: | - | เชิงเส้น: | ±0.5% |
| Mfr: | อุปกรณ์ CUI | ความถี่: | กระแสตรง ~ 40กิโลเฮิร์ตซ์ |
| โลเตจ - การให้บริการ: | 14.25V~15.75V | เลขสินค้าพื้นฐาน: | ซีเอส05150 |
เครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้า 5A 1 ช่อง โมดูลเปิดวงจรสองทิศ
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222