| ประเภท: | เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์, เซนเซอร์ออปติคอล, โฟโตไดโอด | ช่วงสเปกตรัม: | 400 นาโนเมตร ~ 1,060 นาโนเมตร |
|---|---|---|---|
| พื้นที่ทํางาน: | - | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
| ประเภทการติดตั้ง: | - | สี - ปรับปรุงแล้ว: | - |
| แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ | ชุด: | - |
| ปัจจุบัน - มืด (ประเภท): | 10nA | มุมมอง: | - |
| Mfr: | มาร์คเทค ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ | ความยาวคลื่น: | 940นาโนเมตร |
| กล่อง / กระเป๋า: | - | แรงดัน - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด): | 20 โวลต์ |
| เวลาตอบสนอง: | - | อุณหภูมิการทํางาน: | -20°C ~ 85°C |
| การตอบสนอง @ นาโนเมตร: | 0.45 A/วัตต์ @ 660 นาโนเมตร | ประเภทไดโอด: | - |
โฟโตไดโอเดส 940nm
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222