| ประเภท: | เซนเซอร์, ทรานสดิวเซอร์, เซนเซอร์ออปติคอล, โฟโตไดโอด | ช่วงสเปกตรัม: | 400 นาโนเมตร ~ 1100 นาโนเมตร |
|---|---|---|---|
| พื้นที่ทํางาน: | - | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
| ประเภทการติดตั้ง: | ผ่านหลุม | สี - ปรับปรุงแล้ว: | อินฟราเรด (NIR)/แดง |
| แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ | ชุด: | - |
| ปัจจุบัน - มืด (ประเภท): | 10nA | มุมมอง: | 16° |
| Mfr: | มาร์คเทค ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ | ความยาวคลื่น: | 900 นาโนเมตร |
| กล่อง / กระเป๋า: | - | แรงดัน - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด): | 30 โวลต์ |
| เวลาตอบสนอง: | - | อุณหภูมิการทํางาน: | -30°C ~ 100°C |
| การตอบสนอง @ นาโนเมตร: | 0.2 A/W @ 450 นาโนเมตร | ประเภทไดโอด: | - |
โฟโตไดโอเดส 900nm 16°
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222