| ประเภท: | เซ็นเซอร์, ทรานสดิวเซอร์, สเตรนเกจ | ช่วงความเครียด: | ±3% |
|---|---|---|---|
| ความยาว - โดยรวม: | 0.33" (8.3 มม.) | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
| ประเภทรูปแบบ: | ตี๋ โรเซต | แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ |
| ชุด: | ซีอีเอ | ความต้านทาน: | 350 โอห์ม |
| ความยาว - ใช้งานอยู่: | 0.062" (1.57 มม.) ต่อส่วน | ความกว้าง - ใช้งานอยู่: | 0.120" (3.05 มม.) ต่อส่วน |
| ความยาว - รูปแบบโดยรวม: | 0.235" (5.97 มม.) | Mfr: | การวัดขนาดเล็ก (ส่วนของ Vishay Precision Group) |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -100 ~ 150°F (-75 ~ 65°C) | ความกว้าง-โดยรวม: | 0.33" (8.3 มม.) |
| ความอดทน: | ±0.5% | ความกว้าง - รูปแบบโดยรวม: | 0.235" (5.97 มม.) |
Tee Rosette Strain Gauge ± 3% 0.062 " (1.57 มม) ต่อส่วน 0.120" (3.05 มม) ต่อส่วน
ผู้ติดต่อ: Miss. Coral
โทร: +86 15211040646