| ประเภท: | เซ็นเซอร์, ทรานสดิวเซอร์, สเตรนเกจ | ช่วงความเครียด: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| ความยาว - โดยรวม: | 0.96" (24.4มม.) | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
| ประเภทรูปแบบ: | แรงเฉือน/แรงบิด | แพ็คเกจ: | กระเป๋า |
| ชุด: | ซีอีเอ | ความต้านทาน: | 350 โอห์ม |
| ความยาว - ใช้งานอยู่: | 0.250" (6.35 มม.) | ความกว้าง - ใช้งานอยู่: | 0.120" (3.05มม.) |
| ความยาว - รูปแบบโดยรวม: | 0.820" (20.83มม.) | Mfr: | การวัดขนาดเล็ก (ส่วนของ Vishay Precision Group) |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -103 ~ 347°F (-75 ~ 175°C) | ความกว้าง-โดยรวม: | 0.80" (20.3มม.) |
| ความอดทน: | ±0.4% | ความกว้าง - รูปแบบโดยรวม: | 0.700" (17.78มม.) |
การตัด/วัดแรงฟอก ± 5% 0.250" (6.35mm) 0.120" (3.05mm)
ผู้ติดต่อ: Miss. Coral
โทร: +86 15211040646