| ประเภท: | เซ็นเซอร์, ทรานสดิวเซอร์, สเตรนเกจ | ช่วงความเครียด: | ± 5% |
|---|---|---|---|
| ความยาว - โดยรวม: | 0.42" (10.7มม.) | สถานะสินค้า: | กิจกรรม |
| ประเภทรูปแบบ: | ตี๋ โรเซต | แพ็คเกจ: | กระเป๋า |
| ชุด: | ซีอีเอ | ความต้านทาน: | 350 โอห์ม |
| ความยาว - ใช้งานอยู่: | 0.125" (3.18มม.) | ความกว้าง - ใช้งานอยู่: | 0.165" (4.19มม.) |
| ความยาว - รูปแบบโดยรวม: | 0.325" (8.26มม.) | Mfr: | การวัดขนาดเล็ก (ส่วนของ Vishay Precision Group) |
| อุณหภูมิการทํางาน: | -103 ~ 347°F (-75 ~ 175°C) | ความกว้าง-โดยรวม: | 0.45" (11.4มม.) |
| ความอดทน: | ±0.2% | ความกว้าง - รูปแบบโดยรวม: | 0.365" (9.27มม.) |
กวัดความรุนแรงของ Tee Rosette ± 5% 0.125 " (3.18 มม) 0.165" (4.19 มม)
ผู้ติดต่อ: Miss. Coral
โทร: +86 15211040646